農業分野向け丸パイプ、角パイプ、樋、天窓等の製造販売
丸型ビニールハウスや山型ハウスなど、農業資材メーカー様や種苗メーカー様を主体として農業ハウス用の部材を製造販売しています。
※掲載の農業ハウスの製品はお客様(設計者様)からのご依頼で製作した部材です。弊社の自社製品ではありません。本品の製作をご依頼される際は部材設計図等をご用意願います。 |
取り扱い製品は「パイプ」の卸売り及び「樋・落とし口(集水枡)製作」「特注溶接支柱」「基礎プレート」「樋受けプレート」「丸型ハウス用曲げパイプ」などの製作物です。
竜洋とお取り引きいただいている各農業関連企業様は、オリジナリティーを持った製品を製作し供給することでエンドユーザー(農家さん)に対して独自な取り組みを行っています。
種苗店様、農機具店様、園芸店様、畜産肥料土壌関連店様、かん水装置設計販売店様、養鰻業向け店様、農薬店様のご要望に応えるために多品種多量の農業用製品を日夜製作しています。
15年程前からZAMの角パイプや丸パイプを利用した農業用ハウスが多くなってきました。ZAMの耐候性や耐久性が好まれて、堆肥建屋や畜産農家だけでなく、野菜づくり農家に徐々に利用されるようになりました。ZAM製の角パイプやC形鋼、丸パイプのご用命、承っていますのでご入り用の際はご連絡ください。
樋につきましては素材、L寸、断面形状、孔位置及び径、数量など製作に必要な情報をいただき製作しています。カラーステンレス、ガルバリウム、鉄が主な素材です。樋用アルミ継手を製作することもあります。L寸は、2998、3998、4998、3000、4000が主な寸法です。止め樋や落とし口は溶接工程が入りますので、納期に余裕を以てご注文をいただいています。
農業ハウス用の樋はさまざまな寸法・形状の製品を年間3,000~4,000本製作しています。溶接やドブめっきなど、多くの製造工程を要する農業ハウス用屋根垂木は数万本、農業ビニールハウス用の金属プレート類も数万枚製作しています。
農業用丸パイプ、角パイプ、アングル、不等辺を各種取り扱っています。以下の表をご覧ください。
お取扱い農業用資材一覧表
S=スエッジ, SM=スエッジ・マーク
№ | 素材 | 【丸パイプ】 |
1 | ガルバ | 12.7×1.0×6000 |
2 | ZAM | 12.7×1.0×6000 |
3 | 19.1×1.2×3200S | |
4 | メッキ | 15.9×1.2×3500 |
5 | 19.1×1.2×3500 | |
6 | ソックス | 19.1×1.2×3660 |
7 | 19.1×1.2×3660 | |
8 | 19.1×1.2×3660 S | |
9 | 19.1×1.2×4200 | |
10 | 19.1×1.2×4200 S | |
11 | 19.1×1.2×4500 | |
12 | 19.1×1.2×4500 S | |
13 | 19.1×1.2×5500 | |
14 | 19.1×1.2×5500 S | |
15 | ZAM | 19.1×1.2×5500 |
16 | ZAM | 19.1×1.2×5500 S |
17 | ZAM | 19.1×1.2×6000 S |
18 | 19.1×1.2×6000 | |
19 | 19.1×1.2×6100 | |
20 | 19.1×1.2×6200 | |
21 | ZAM | 19.1×1.2×6070 SM |
22 | ガルバ | 19.1×1.2×6070 SM |
23 | 19.1×1.2×6600 | |
24 | 19.1×1.2×6800 | |
25 | 19.1×1.2×7200 | |
26 | 19.1×1.2×7300 | |
27 | 19.1×1.2×7400 | |
28 | 19.1×1.2×8000 | |
29 | カラー | 22.2×1.2×5500S(グリーン) |
30 | 22.2×1.2×4500 | |
31 | 22.2×1.2×4500 S | |
32 | 22.2×1.2×4800 | |
33 | 22.2×1.2×4800 S | |
34 | ZAM | 22.2×1.2×4800 |
35 | ZAM | 22.2×1.2×5100 |
36 | 22.2×1.2×5100 | |
37 | 22.2×1.2×5100 S | |
38 | 22.2×1.2×5300 | |
39 | 22.2×1.2×5300 S | |
40 | 22.2×1.2×5500 | |
41 | 22.2×1.2×5500 S | |
42 | ZAM | 22.2×1.2×5500 S |
43 | ZAM | 22.2×1.2×6000 |
44 | 22.2×1.2×6000 | |
45 | ZAM | 22.2×1.2×6000 S |
46 | ガルバ | 22.2×1.2×6070 SM |
47 | 22.2×1.2×6400 | |
48 | 22.2×1.2×6800 | |
49 | 22.2×1.2×7300 | |
50 | インチ | 25.4×1.2×3500 |
51 | 25.4×1.2×4600 | |
52 | インチ | 25.4×1.2×5200 |
53 | インチ | 25.4×1.2×5200 S |
54 | ZAM | 25.4×1.2×5500 |
55 | インチ | 25.4×1.2×5500 |
56 | インチ | 25.4×1.2×5500 S |
57 | インチ | 25.4×1.2×5800 |
58 | インチ | 25.4×1.2×5800 S |
59 | インチ | 25.4×1.2×6000 |
60 | インチ | 25.4×1.2×6000 S |
61 | インチ | 25.4×1.2×6200 |
62 | インチ | 25.4×1.2×6500 |
63 | インチ | 25.4×1.2×6300 |
64 | インチ | 25.4×1.2×6600 |
65 | インチ | 25.4×1.2×6800 |
66 | インチ | 25.4×1.2×8000 |
67 | 31.8×1.6×6000 S | |
68 | シャフト | 34.0×3.2×5500 |
69 | シャフト | 34.0×3.2×6000 |
70 | 38.1×1.2×3050 S | |
71 | モヤパイプ | 38.1×1.2×3050 S穴 |
72 | 38.1×1.2×6050 S | |
73 | モヤパイプ | 38.1×1.2×6050 S穴 |
74 | モヤパイプ | 38.1×1.6×3550 S穴 |
75 | モヤパイプ | 38.1×1.6×4050 S穴 |
76 | モヤパイプ | 38.1×1.6×5500 |
77 | モヤパイプ | 38.1×1.6×6050 S穴 |
78 | 42.7×2.3×6000 | |
79 | ステンレス | 19.0×1.0×4000 |
80 | ステンレス | 19.0×1.2×4000 |
81 | ステンレス | 22.0×1.2×4000 |
82 | ステンレス | 19.1×1.2×5050 S |
83 | ステンレス | 22.0×1.2×5050 S |
84 | 48.6×2.4×4000 | |
85 | 48.6×2.3×6000 | |
86 | 48.6×2.4×6000 | |
87 | 48.6×2.4×6000 ピン付 | |
№ | 素材 | 【角パイプ】 |
1 | 1.6×50×50×4500 | |
2 | 1.6×50×50×5000 | |
3 | 1.6×50×50×6000 | |
4 | 1.6×50×50×7000 | |
5 | 1.6×50×50×8000 | |
6 | 1.6×60×60×5600 | |
7 | メッキ | 1.6×60×60×6000 |
8 | ポストジンク | 1.6×60×60×6000 |
9 | 1.6×60×60×8000 | |
10 | 1.6×50×50×2998 | |
11 | 1.6×50×50×5998 | |
12 | 1.6×60×60×5998 | |
13 | 2.3×60×60×6000 | |
14 | 2.3×60×60×7000 | |
15 | 2.3×60×60×8000 | |
16 | 1.6×75×45×5500 | |
17 | 1.6×75×45×6000 | |
18 | 1.6×75×45×6500 | |
19 | 1.6×75×45×7000 | |
20 | 1.6×75×45×8000 | |
21 | 2.0×75×45×6000 | |
22 | ポストジンク | 2.3×50×50×6000 |
23 | メッキ | 2.3×50×50×6000 |
24 | メッキ | 2.3×50×50×8000 |
25 | 2.3×75×45×6000 | |
26 | 2.3×75×45×7000 | |
27 | 2.3×75×45×8000 | |
28 | メッキ | 2.3×75×75×8000 |
29 | メッキ | 2.3×100×50×6000 |
30 | メッキ | 2.3×100×50×7000 |
31 | メッキ | 2.3×100×50×8000 |
№ | 素材 | 【C型鋼】 |
1 | メッキ | 1.6×40×20×6000 |
2 | 1.6×60×30×5998 穴 | |
3 | 1.6×60×30×6000 | |
4 | 1.6×60×30×6080 穴 | |
5 | 1.6×60×30×8000 | |
6 | 1.6×75×45×6000 | |
7 | 1.6×75×45×8000 | |
8 | 2.3×75×45×6000 | |
9 | 2.3×75×45×8000 | |
10 | 2.3×60×30×6000 | |
11 | 2.3×60×30×8000 | |
12 | 2.3×100×50×6000 | |
13 | 2.3×100×50×8000 | |
14 | ZAM | 1.6×60×30×6000 |
15 | ZAM | 1.6×60×30×5998 穴 |
16 | ZAM | 1.6×60×30×6095 穴 |
17 | ZAM | 1.6×60×30×6105 穴 |
18 | ZAM | 1.6×60×30×12000 |
19 | ZAM | 1.6×60×30×4200 |
20 | ZAM | 1.6×60×30×5000 |
21 | ZAM | 2.3×60×30×6000 |
22 | ZAM | 2.3×60×30×8000 |
№ | 素材 | 【Lアングル】 |
1 | ZAM | 3.0×30×30×6000 |
2 | ZAM | 3.0×40×40×3500 |
3 | ZAM | 3.0×40×40×6000 |
4 | L穴 | 3.2×40×40×4000 穴 |
5 | 4×50×50×5500 | |
6 | 4×50×50×6000 | |
№ | 素材 | 【その他】 |
1 | ドブメッキ | エキスパンドメタル |
2 | 谷樋(各種寸法製作) | |
3 | 桁樋(各種寸法製作) | |
4 | 各種素材 | ネコピース |
5 | Lアングル(各種寸法製作) | |
6 | ドブメッキ | 桁ロート |
7 | ドブメッキ | 谷ロート |
8 | 桁樋ジョイント(止用) | |
9 | 桁樋ジョイント | |
10 | 防滴落し口 | |
11 | 天窓 | |
12 | 水切り金具 | |
13 | AL 谷ジョイント | |
14 | アングルベンチ用ボルトナット | |
15 | 棟ジョイント |
天窓の製作や各種寸法(W寸&L寸)のステンレスコイル、ガルバコイルも取り扱っています。尚、ビニールは取り扱っておりません。又、農家様との直接御取引はお請けできませんのでご了解ください。農業ハウス資材の谷樋や桁樋、集水枡(落とし口)を製作していますが、弊社が独自製品を製造販売しているものではございません。製作時にはお客様からの材質、製品仕様等のご指示(設計図等)が必要となります。